Place | Categorie | Nom | Club | Licence | Moyenne | Villefranche | Lissieu | Lozanne | Marcy | DECLIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POUSSIN | HUBERT GABRIEL | LOZANNE | 1009816U | 376 | 271 (4) | 351 (3) | 378 (1) | 374 (1) | - |
2 | POUSSIN | STEINMETZ ANGELINE | ODENAS | 0016716V | 371 | - | 391 (1) | 351 (2) | - | - |
3 | POUSSIN | PAQUET AGATHE | ASMC-ARC | 0060393V | 365 | - | 355 (2) | - | 374 (2) | - |
4 | POUSSIN | FERRO LEVY | ODENAS | 0022180J | 345 | 363 (1) | - | 327 (3) | - | - |
5 | POUSSIN | BONHOMME JULES | LOZANNE | 1008816I | 322 | 264 (5) | 322 (4) | 258 (7) | 321 (3) | - |
6 | POUSSIN | PERRAUD YANN | ODENAS | 0043165U | 319 | 316 (2) | - | 321 (5) | - | - |
7 | POUSSIN | LIEVRE MERLIN | TARARE | 1016482E | 312 | 301 (3) | 291 (5) | 323 (4) | - | - |
8 | POUSSIN | MARUTI LISON | LYON 7EME | 0040059T | 272 | - | 252 (7) | 291 (6) | 216 (6) | - |
9 | POUSSIN | CHOISY TIMOTHEE | ASMC-ARC | 1013331Z | 247 | - | 271 (6) | - | 222 (5) | - |
10 | POUSSIN | FAYET ELISE | DARDILLY | 1006339B | 246 | - | 243 (8) | 248 (8) | - | - |
11 | POUSSIN | CORBIN NOLAN | TARARE | 1016490M | 200 | - | - | 176 (9) | 224 (4) | - |
12 | POUSSIN | ALIX CHARLIE | LOZANNE | 1012587J | 197 | 172 (6) | 222 (9) | 161 (10) | - | - |
Place | Categorie | Nom | Club | Licence | Moyenne | Villefranche | Lissieu | Lozanne | Marcy | DECLIC |
1 | BENJAMIN | JAOUHARI AMBRE | LOZANNE | 0047434J | 390 | - | 370 (2) | 402 (1) | 378 (2) | - |
2 | BENJAMIN | CONSTANTIN ALINE | ASMC-ARC | 0045139P | 387 | 315 (3) | 334 (4) | 349 (4) | 424 (1) | - |
3 | BENJAMIN | PEGAZ CLOTHILDE | ODENAS | 0021680R | 382 | 380 (1) | 384 (1) | 368 (3) | - | - |
4 | BENJAMIN | OLEI HUGO | TARARE | 0051152A | 375 | 312 (4) | 368 (3) | 382 (2) | 276 (7) | - |
5 | BENJAMIN | BRENON MONIN MAXIME | TARARE | 0054288J | 337 | 292 (5) | 323 (5) | 347 (5) | 327 (4) | - |
6 | BENJAMIN | COUESNON NATHAN | LISSIEU | 0043873N | 308 | 326 (2) | 289 (7) | - | 290 (6) | - |
7 | BENJAMIN | ABROUK ROMAIN | ASMC-ARC | 0045131F | 304 | 247 (7) | 291 (6) | 261 (8) | 317 (5) | - |
8 | BENJAMIN | LIMOUSIN TEODORE | TARARE | 0051155D | 258 | 247 (6) | 230 (10) | 268 (7) | 239 (9) | - |
9 | BENJAMIN | LEONELLI BADEA DAVID | ASMC-ARC | 1005332I | 245 | 235 (8) | - | - | 255 (8) | - |
10 | BENJAMIN | FRANCOMME LOUISE | DARDILLY | 0045269F | 241 | - | 274 (8) | 208 (10) | - | - |
11 | BENJAMIN | JOUANET ENOLA | LOZANNE | 1008790I | 224 | 126 (10) | - | 213 (9) | 234 (11) | - |
12 | BENJAMIN | ROCHE SOLINE | DARDILLY | 1013826A | 210 | - | 182 (11) | - | 238 (10) | - |
13 | BENJAMIN | BOULLARD ARTHUR | STE JULIE | 1015989F | 184 | - | - | - | 368 (3) | - |
14 | BENJAMIN | HOUSSAUT JEREMY | DARDILLY | 0043333B | 172 | - | - | 343 (6) | - | - |
15 | BENJAMIN | GERIN ROMY | LISSIEU | 0043504M | 129 | - | 257 (9) | - | - | - |
16 | BENJAMIN | HUTIN LOUTEO | LOZANNE | 0043841D | 92 | 184 (9) | - | - | - | - |
Place | Categorie | Nom | Club | Licence | Moyenne | Villefranche | Lissieu | Lozanne | Marcy | DECLIC |
1 | MINIME | DEMOLLIERE LISE | ODENAS | 0043125A | 365 | 354 (1) | 376 (2) | 347 (2) | - | - |
2 | MINIME | GAY GAUTHIER PAUL | ODENAS | 0054869R | 333 | 299 (4) | 317 (3) | 348 (1) | - | - |
3 | MINIME | BILBOST GAEL | TARARE | 1016484G | 332 | 318 (2) | 292 (5) | 277 (5) | 345 (1) | - |
4 | MINIME | BELTRAN EMY | LOZANNE | 1008803V | 320 | 288 (5) | 310 (4) | 330 (3) | 172 (2) | - |
5 | MINIME | HUTIN TIMEO | LOZANNE | 1020487F | 311 | 312 (3) | - | 309 (4) | - | - |
6 | MINIME | FAYET ZOÉ | DARDILLY | 1018655T | 280 | - | 283 (6) | 277 (6) | - | - |
7 | MINIME | THONG SOUM KINALY | STE JULIE | 1006878U | 194 | - | 387 (1) | - | - | - |
8 | MINIME | VICAT HUGO | TARARE | 1016499V | 156 | - | 180 (9) | 131 (7) | - | - |
9 | MINIME | TISON GABIN | TARARE | 1016504A | 130 | - | 259 (7) | - | - | - |
10 | MINIME | ARDIET BIHAN JOAN | DARDILLY | 1011579P | 115 | - | 229 (8) | - | - | - |
11 | MINIME | YUKSEL SEMIH | VILLEFRANCHE | 1012422A | 60 | 119 (6) | - | - | - | - |
Place | Categorie | Nom | Club | Licence | Moyenne | Villefranche | Lissieu | Lozanne | Marcy | DECLIC |
1 | CD-JN 1A | HELMER DAVID | DARDILLY | 1014855P | 386 | 357 (3) | 350 (4) | 329 (4) | 415 (1) | - |
2 | CD-JN 1A | BOUILLARD MAELAN | ANSE | 1022481X | 378 | 387 (1) | 368 (1) | 348 (1) | 351 (2) | - |
3 | CD-JN 1A | GILLET TIM | ANSE | 1022479V | 354 | 364 (2) | 316 (7) | 344 (2) | 323 (4) | - |
4 | CD-JN 1A | NIVET GABRIEL | ANSE | 1022480W | 334 | 342 (4) | 305 (8) | 313 (5) | 325 (3) | - |
5 | CD-JN 1A | BERTRAND ELVIRE | VILLEFRANCHE | 0888139U | 330 | 235 (5) | 320 (6) | 339 (3) | 319 (5) | - |
6 | CD-JN 1A | KAVELASHVILI MARIE | LISSIEU | 1019709H | 255 | - | 202 (9) | - | 307 (6) | - |
7 | CD-JN 1A | SOUFFRIN AMMOUN OCÉANE | TARARE | 1016496S | 207 | 226 (6) | 187 (10) | - | 184 (7) | - |
8 | CD-JN 1A | BEN SAID LUCAS | TARARE | 1016479B | 184 | 133 (7) | - | 200 (6) | 168 (8) | - |
9 | CD-JN 1A | RAUDET EVAN | STE JULIE | 1005336M | 181 | - | 362 (2) | - | - | - |
10 | CD-JN 1A | VARREL CLARA | STE JULIE | 1006046U | 176 | - | 351 (3) | - | - | - |
11 | CD-JN 1A | RAUDET ALEXIS | STE JULIE | 1005362M | 171 | - | 342 (5) | - | - | - |
12 | CD-JN 1A | OZER SAÏD-EMIN | VILLEFRANCHE | 1003771H | 45 | 89 (8) | - | - | - | - |
Place | Categorie | Nom | Club | Licence | Moyenne | Villefranche | Lissieu | Lozanne | Marcy | DECLIC |
1 | CD-JN 2A | WOZNIAK GASPARD | VILLEFRANCHE | 0038181B | 379 | 375 (1) | 371 (1) | 383 (1) | - | - |
2 | CD-JN 2A | GAREL THOMAS | VILLEFRANCHE | 0037148D | 359 | 350 (2) | 367 (2) | - | - | - |
3 | CD-JN 2A | BAUMET BABONNEA VANILLE | ANSE | 0062347U | 286 | 247 (3) | 281 (4) | 265 (2) | 290 (1) | - |
4 | CD-JN 2A | MOLINA-LAURENT ALYSSA | TARARE | 0056661N | 271 | - | 285 (3) | - | 257 (2) | - |
Place | Categorie | Nom | Club | Licence | Moyenne | Villefranche | Lissieu | Lozanne | Marcy | DECLIC |
1 | ADULTE 1A | GAREL CYRILLE | VILLEFRANCHE | 0063778Z | 427 | 427 (1) | - | 427 (1) | - | - |
2 | ADULTE 1A | DENIS CARL | ASMC-ARC | 1016183R | 403 | 378 (5) | 383 (3) | - | 423 (1) | - |
3 | ADULTE 1A | SUCHEL VALENTINE | ANSE | 1022482Y | 403 | 391 (2) | 378 (5) | 403 (2) | 402 (2) | - |
4 | ADULTE 1A | ARDIET DAMIEN | DARDILLY | 1011584U | 394 | - | 389 (2) | 398 (3) | - | - |
5 | ADULTE 1A | DESNOUS TONY | VILLEFRANCHE | 1000541B | 384 | 361 (6) | 395 (1) | 373 (5) | - | - |
6 | ADULTE 1A | BELTRAN DENIS | LOZANNE | 1008795N | 380 | 384 (3) | 317 (11) | 375 (4) | 374 (3) | - |
7 | ADULTE 1A | COURTEHEUSE CLÉMENT | ANSE | 1022483Z | 379 | 382 (4) | 376 (6) | 365 (6) | 368 (4) | - |
8 | ADULTE 1A | BERTRAND MYRIAM | VILLEFRANCHE | 1010330O | 368 | 354 (8) | 381 (4) | - | 348 (6) | - |
9 | ADULTE 1A | EMY ANNE-SOPHIE | DARDILLY | 0599800G | 360 | - | 352 (8) | 352 (9) | 367 (5) | - |
10 | ADULTE 1A | PEREZ HUGO | LYON 7EME | 1002389D | 349 | 347 (9) | 351 (9) | 340 (10) | - | - |
11 | ADULTE 1A | DUREUX SANDRA | VILLEFRANCHE | 1000380W | 340 | 326 (12) | 315 (12) | 354 (8) | 325 (9) | - |
12 | ADULTE 1A | DERIGNY JEAN LOUIS | TARARE | 1016469R | 321 | - | 305 (13) | - | 337 (7) | - |
13 | ADULTE 1A | ARQUILLIERE SANDRINE | DARDILLY | 1006332U | 319 | 327 (11) | - | 310 (12) | - | - |
14 | ADULTE 1A | CHARMOILLE ANNE-BERENGÈRE | TARARE | 1016480C | 313 | 297 (14) | 328 (10) | - | 274 (12) | - |
15 | ADULTE 1A | BOKSEBELD THIBAULT | DARDILLY | 1013833H | 311 | 328 (10) | - | 294 (14) | - | - |
16 | ADULTE 1A | BRUN DELPHINE | TARARE | 0064574P | 297 | 173 (15) | 302 (14) | 292 (15) | - | - |
17 | ADULTE 1A | NEU ANAÏS | VILLEFRANCHE | 1002110K | 296 | - | 292 (16) | 300 (13) | 278 (11) | - |
18 | ADULTE 1A | DEVIN DELPHINE | DARDILLY | 1013830E | 264 | 304 (13) | - | 223 (17) | - | - |
19 | ADULTE 1A | CORREIA SANDRINE | LYON 7EME | 1002380U | 252 | 140 (16) | 182 (19) | 154 (18) | 322 (10) | - |
20 | ADULTE 1A | DUBAC JUSTINE | STE JULIE | 1006038M | 182 | - | 364 (7) | - | - | - |
21 | ADULTE 1A | LARGE JULIEN | VILLEFRANCHE | 1000544E | 179 | 358 (7) | - | - | - | - |
22 | ADULTE 1A | ETTOU AROUNE | LYON 7EME | 1002222S | 179 | - | - | 357 (7) | - | - |
23 | ADULTE 1A | PAIN MARION | DARDILLY | 1014720K | 165 | - | - | 330 (11) | - | - |
24 | ADULTE 1A | LILOUSIN ALEXA | TARARE | 1016474W | 164 | - | - | - | 328 (8) | - |
25 | ADULTE 1A | SOLOVIEFF SANDRINE | STE JULIE | 1009208K | 150 | - | 300 (15) | - | - | - |
26 | ADULTE 1A | BONNEFILLE SOPHIE | LISSIEU | 1000829D | 146 | - | 292 (17) | - | - | - |
27 | ADULTE 1A | LIEVRE MICKAEL | TARARE | 0449347W | 131 | - | - | 261 (16) | - | - |
28 | ADULTE 1A | DEBEAUNE DELPHINE | DARDILLY | 1011587X | 117 | - | - | - | 234 (13) | - |
29 | ADULTE 1A | POMARES CHRISTINE | STE JULIE | 0062663M | 117 | - | 233 (18) | - | - | - |
Place | Categorie | Nom | Club | Licence | Moyenne | Villefranche | Lissieu | Lozanne | Marcy | DECLIC |
1 | ADULTE 2A | DEMICHEL BASTIEN | LYON 7EME | 0048123H | 403 | - | 407 (1) | - | 398 (1) | - |
2 | ADULTE 2A | GAREL ISABELLE | VILLEFRANCHE | 0042875D | 375 | 370 (1) | - | 379 (2) | - | - |
3 | ADULTE 2A | GUILLARD LUDOVIC | LOZANNE | 0047360D | 367 | - | - | 381 (1) | 353 (3) | - |
4 | ADULTE 2A | STEPHAN KEVIN | DARDILLY | 0043312D | 367 | 365 (2) | 355 (5) | 349 (4) | 368 (2) | - |
5 | ADULTE 2A | PIEDANNA BRUNO | LISSIEU | 1015993J | 359 | 320 (5) | 366 (3) | 351 (3) | - | - |
6 | ADULTE 2A | TOGNETTI YANNIC | LYON 7EME | 0040062W | 356 | 274 (7) | 375 (2) | 337 (5) | 279 (12) | - |
7 | ADULTE 2A | ROGEL LALI | LOZANNE | 0041236X | 337 | 325 (4) | 349 (6) | 320 (7) | 304 (7) | - |
8 | ADULTE 2A | FATET KARINE | VILLEFRANCHE | 0039707K | 325 | - | 319 (9) | 331 (6) | - | - |
9 | ADULTE 2A | LESNE THOMAS | LISSIEU | 1004209D | 321 | 320 (6) | 321 (7) | 298 (10) | 300 (8) | - |
10 | ADULTE 2A | ALLAIN AURELIE | LOZANNE | 0047469X | 319 | 330 (3) | 255 (15) | 307 (9) | - | - |
11 | ADULTE 2A | HUBERT BRUNEL DELPHINE | ASMC-ARC | 0052384P | 318 | 228 (9) | 300 (11) | 275 (13) | 336 (4) | - |
12 | ADULTE 2A | DESBOIS MARIE NOELLE | LYON 7EME | 0041482P | 310 | - | 305 (10) | 312 (8) | 308 (6) | - |
13 | ADULTE 2A | DESBOIS CYRIL | LYON 7EME | 0040052K | 308 | - | 321 (8) | 294 (11) | 295 (9) | - |
14 | ADULTE 2A | COQUAND ERIC | LISSIEU | 1001459J | 290 | 274 (8) | 287 (12) | 293 (12) | 280 (11) | - |
15 | ADULTE 2A | BOURRIN VALERIE | TARARE | 0051114J | 285 | 67 (12) | 275 (14) | - | 294 (10) | - |
16 | ADULTE 2A | POTELLE FABIENNE | DARDILLY | 0052507Y | 261 | 205 (10) | 210 (16) | - | 312 (5) | - |
17 | ADULTE 2A | MARUTI FRANCK | LYON 7EME | 0046661U | 261 | 137 (11) | 282 (13) | 230 (14) | 239 (13) | - |
18 | ADULTE 2A | RAUDET PASCAL | STE JULIE | 0047990N | 181 | - | 362 (4) | - | - | - |
Place | Categorie | Nom | Club | Licence | Moyenne | Villefranche | Lissieu | Lozanne | Marcy | DECLIC |
1 | HCATEG | ROCHEFEUILLE AMANDINE | DARDILLY | 1013379V | 86 | 43 (1) | 103 (1) | 68 (11) | - | - |
Validation pour participer à la finale