Place | Categorie | Nom | Club | Licence | Moyenne | Dardilly | Marcy | Lissieu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POUSSIN | MEKAOUI DE SAINT HILAIRE | MARCY L'ETOILE | 0993586K | 261 ![]() | 261 (1) | - | - |
2 | POUSSIN | CONTRERAS-NICQUEL ROMAN | DARDILLY | 0987944C | 232 ![]() | 232 (2) | - | - |
3 | POUSSIN | QUATTROCIOCCHI MATTHIAS | MARCY L'ETOILE | 0985120H | 224 ![]() | 224 (3) | - | - |
4 | POUSSIN | LACHAL THIONVILLE ALEXIS | TARARE | 0987776V | 150 ![]() | 150 (4) | - | - |
5 | POUSSIN | MARIE - AURENCHE EMILIE | MARCY L'ETOILE | 0985059S | 148 ![]() | 148 (5) | - | - |
Place | Categorie | Nom | Club | Licence | Moyenne | Dardilly | Marcy | Lissieu |
1 | BENJAMIN | BARMES TOSCANE | BEYNOST | 0998477B | 358 ![]() | 358 (1) | - | - |
2 | BENJAMIN | PERAUD MATHILDE | MARCY L'ETOILE | 0985089Z | 318 ![]() | 318 (2) | - | - |
3 | BENJAMIN | CLEISS NINON | LOZANNE | 0966075G | 300 ![]() | 300 (3) | - | - |
4 | BENJAMIN | FEBVRE ESTELLE | DARDILLY | 0988697W | 263 ![]() | 263 (4) | - | - |
5 | BENJAMIN | BARRAL GATIEN | MARCY L'ETOILE | 0984974Z | 253 ![]() | 253 (5) | - | - |
6 | BENJAMIN | LE CARPENTIER MAILYS | DARDILLY | 0988011A | 251 ![]() | 251 (6) | - | - |
7 | BENJAMIN | BOURRIN GAETAN | TARARE | 0991106P | 246 ![]() | 246 (7) | - | - |
8 | BENJAMIN | DELEGUE LUCIE | DARDILLY | 0987936U | 244 ![]() | 244 (8) | - | - |
9 | BENJAMIN | BOLDUC ELINE | DARDILLY | 0988707G | 241 ![]() | 241 (9) | - | - |
10 | BENJAMIN | AUGUSTI ELIO | LISSIEU | 0958407X | 238 ![]() | 238 (10) | - | - |
11 | BENJAMIN | CHIRON LOLA | DARDILLY | 0988718U | 235 ![]() | 235 (11) | - | - |
12 | BENJAMIN | LECOMPTE SANAE | LISSIEU | 0959371V | 224 ![]() | 224 (12) | - | - |
13 | BENJAMIN | SORIANO PACO | MARCY L'ETOILE | 0964347D | 182 ![]() | 182 (13) | - | - |
14 | BENJAMIN | PERBEN REMI | LISSIEU | 0989716D | 180 ![]() | 180 (14) | - | - |
15 | BENJAMIN | GUILLOU MANON | LOZANNE | 0986202J | 179 ![]() | 179 (15) | - | - |
Place | Categorie | Nom | Club | Licence | Moyenne | Dardilly | Marcy | Lissieu |
1 | MINIME | DUMOT-LEGAVRE ARTHUR | TARARE | 0976418Z | 356 ![]() | 356 (1) | - | - |
2 | MINIME | AURAND ALICE | LYON 8EME | 0957323U | 344 ![]() | 344 (2) | - | - |
3 | MINIME | CHIRON ROMAIN | DARDILLY | 0988831S | 326 ![]() | 326 (3) | - | - |
4 | MINIME | KLEIN LOUIS | DARDILLY | 0963518C | 322 ![]() | 322 (4) | - | - |
5 | MINIME | HUN ROBIN | LOZANNE | 0970596W | 289 ![]() | 289 (5) | - | - |
6 | MINIME | LAMY ANAELLE | MARCY L'ETOILE | 0985042Y | 227 ![]() | 227 (6) | - | - |
7 | MINIME | GUEUGNON THIMEO | MARCY L'ETOILE | 0985025E | 224 ![]() | 224 (7) | - | - |
8 | MINIME | GUITTON AUGUSTIN | DARDILLY | 0987992E | 161 ![]() | 161 (8) | - | - |
Place | Categorie | Nom | Club | Licence | Moyenne | Dardilly | Marcy | Lissieu |
1 | CD-JN 1A | FOURNIER JEANMARCEL | DARDILLY | 0991304E | 208 ![]() | 208 (1) | - | - |
Place | Categorie | Nom | Club | Licence | Moyenne | Dardilly | Marcy | Lissieu |
1 | CD-JN 2A | VICENTE ANTHONY | TARARE | 0969353V | 310 ![]() | 310 (1) | - | - |
2 | CD-JN 2A | MOREAU MICKAEL | CHATILLON SUR CHALAR | 0959038H | 298 ![]() | 298 (2) | - | - |
3 | CD-JN 2A | BESACIER DE LUCA ALWEN | DARDILLY | 0963557V | 177 ![]() | 177 (3) | - | - |
4 | CD-JN 2A | AVEZAC NOA | DARDILLY | 0962011P | 170 ![]() | 170 (4) | - | - |
5 | CD-JN 2A | CHAPON MAELLE | LISSIEU | 0961851R | 68 ![]() | 68 (5) | - | - |
Place | Categorie | Nom | Club | Licence | Moyenne | Dardilly | Marcy | Lissieu |
1 | ADULTE 1A | PFEFER MATHIAS | LOZANNE | 0998026L | 368 ![]() | 368 (1) | - | - |
2 | ADULTE 1A | SINJAT STEPHANE | TARARE | 0995219K | 359 ![]() | 359 (2) | - | - |
3 | ADULTE 1A | LE PADELLEC NOLWENN | LISSIEU | 0987686X | 351 ![]() | 351 (3) | - | - |
4 | ADULTE 1A | REVOUY SYLVAIN | TARARE | 0995217H | 344 ![]() | 344 (4) | - | - |
5 | ADULTE 1A | PETIT FRANCOIS | DARDILLY | 0987934S | 298 ![]() | 298 (5) | - | - |
6 | ADULTE 1A | HUBERT FRANCK | LOZANNE | 0979526C | 249 ![]() | 249 (6) | - | - |
7 | ADULTE 1A | NICQUEL SONIA | DARDILLY | 0987941Z | 218 ![]() | 218 (7) | - | - |
8 | ADULTE 1A | SPIRITO GREGORY | DARDILLY | 0987955P | 203 ![]() | 203 (8) | - | - |
9 | ADULTE 1A | GAILLARD MAXIME | LISSIEU | 0992488S | 192 ![]() | 192 (9) | - | - |
10 | ADULTE 1A | GIRY GUILLAUME | DARDILLY | 0988722Y | 168 ![]() | 168 (10) | - | - |
11 | ADULTE 1A | CURIEUX MICHELLE | DARDILLY | 0991979N | 161 ![]() | 161 (11) | - | - |
Place | Categorie | Nom | Club | Licence | Moyenne | Dardilly | Marcy | Lissieu |
1 | ADULTE 2A | PORTEJOIE FABIEN | DARDILLY | 0977068F | 334 ![]() | 334 (1) | - | - |
2 | ADULTE 2A | BIGONNET AGNES | DARDILLY | 0966467H | 283 ![]() | 283 (2) | - | - |
3 | ADULTE 2A | CHAPON LUC | LISSIEU | 0961850P | 137 ![]() | 137 (3) | - | - |
Validation pour participer à la finale