Place | Categorie | Nom | Club | Licence | Moyenne | DECLIC | Lissieu | Marcy | Lozanne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POUSSIN | BRUN MATTEO | LOZANNE | 0043834W | 334 | 318 (2) | - | 350 (2) | 227 (2) |
2 | POUSSIN | STEINMETZ ANGELINE | ODENAS | 0016716V | 330 | 337 (1) | 323 (1) | - | 226 (3) |
3 | POUSSIN | CONSTANTIN ALINE | ASMC-ARC | 0045139P | 328 | 282 (3) | 253 (7) | 373 (1) | 233 (1) |
4 | POUSSIN | HUTIN LOUTEO | LOZANNE | 0043841D | 325 | - | 321 (2) | 328 (3) | 203 (4) |
5 | POUSSIN | BOURRIN BAPTISTE | TARARE | 0026632Y | 296 | 274 (4) | 284 (5) | 308 (5) | 190 (6) |
6 | POUSSIN | LIMOUSIN TEODORE | TARARE | 0051155D | 288 | 227 (8) | 255 (6) | 320 (4) | 186 (7) |
7 | POUSSIN | ABROUK ROMAIN | ASMC-ARC | 0045131F | 264 | 241 (7) | 287 (4) | 231 (9) | 173 (9) |
8 | POUSSIN | BRENON MONIN MAXIME | TARARE | 0054288J | 251 | - | 249 (8) | 252 (8) | 195 (5) |
9 | POUSSIN | FRANCOMME LOUISE | DARDILLY | 0045269F | 245 | 194 (10) | 295 (3) | - | 178 (8) |
10 | POUSSIN | PAQUET AGATHE | ASMC-ARC | 0060393V | 241 | 199 (9) | - | 282 (7) | - |
11 | POUSSIN | FERRO LEVY | ODENAS | 0022180J | 230 | 261 (5) | 199 (10) | - | - |
12 | POUSSIN | GERIN ROMY | LISSIEU | 0043504M | 217 | - | 237 (9) | 196 (11) | 127 (10) |
13 | POUSSIN | BILLAUD TAO | LISSIEU | 0043498F | 158 | 146 (11) | 169 (11) | - | - |
14 | POUSSIN | RUBINI MAXIME | VILLEFRANCHE | 0022775F | 144 | - | - | 287 (6) | - |
15 | POUSSIN | FERNANDEZ NEIL | TARARE | 0058877X | 125 | 250 (6) | - | - | - |
16 | POUSSIN | KRISLER EMILIEN | ASMC-ARC | 0046544S | 114 | - | - | 227 (10) | - |
17 | POUSSIN | THEVENIN JULIA | LISSIEU | 0040967E | 72 | - | 143 (12) | - | - |
Place | Categorie | Nom | Club | Licence | Moyenne | DECLIC | Lissieu | Marcy | Lozanne |
1 | BENJAMIN | ANGONIN THIBAULT | DARDILLY | 0055796Y | 336 | 321 (2) | 283 (4) | 350 (1) | 217 (3) |
2 | BENJAMIN | OLEI HUGO | TARARE | 0051152A | 326 | 302 (4) | 248 (6) | 350 (2) | 223 (2) |
3 | BENJAMIN | LONGIN EVA | DARDILLY | 0018861B | 325 | 278 (6) | 333 (1) | 317 (4) | 229 (1) |
4 | BENJAMIN | JAOUHARI AMBRE | LOZANNE | 0047434J | 323 | 313 (3) | - | 332 (3) | 199 (5) |
5 | BENJAMIN | PEGAZ CLOTHILDE | ODENAS | 0021680R | 317 | - | 318 (3) | 316 (5) | 170 (10) |
6 | BENJAMIN | D'ADAMO-QUERVIL MARGAUX | LISSIEU | 0019923F | 297 | 330 (1) | - | 264 (8) | 188 (8) |
7 | BENJAMIN | BOSIO FRANCESCO | LISSIEU | 0019840R | 284 | 291 (5) | 277 (5) | - | - |
8 | BENJAMIN | HOUSSAUT JEREMY | DARDILLY | 0043333B | 278 | - | 321 (2) | 234 (9) | 198 (6) |
9 | BENJAMIN | PAOLOZZI GIANNA | ASMC-ARC | 0019627J | 256 | 161 (7) | - | 307 (7) | 205 (4) |
10 | BENJAMIN | GOETSCHY VAUGE TIMOTHÉ | TARARE | 0060113R | 220 | - | 236 (7) | 204 (10) | 193 (7) |
11 | BENJAMIN | COUESNON NATHAN | LISSIEU | 0043873N | 191 | - | 178 (8) | 198 (11) | 184 (9) |
12 | BENJAMIN | GIBERT CLEA | ASMC-ARC | 0045974X | 154 | - | - | 308 (6) | - |
Place | Categorie | Nom | Club | Licence | Moyenne | DECLIC | Lissieu | Marcy | Lozanne |
1 | MINIME | WOZNIAK GASPARD | VILLEFRANCHE | 0038181B | 412 | 412 (1) | 409 (1) | 412 (1) | 269 (1) |
2 | MINIME | BERNARD TILOE | TARARE | 0026619J | 361 | - | 324 (3) | 397 (2) | 231 (2) |
3 | MINIME | ROSA JOLANN | LOZANNE | 0041230R | 337 | 293 (3) | 332 (2) | 342 (3) | 223 (3) |
4 | MINIME | QUILLETTHEODOR GABRIEL | TARARE | 0051141N | 300 | 320 (2) | 229 (6) | 280 (4) | 173 (6) |
5 | MINIME | MONNET JADE | ODENAS | 0021880H | 242 | 206 (5) | - | 278 (5) | 205 (4) |
6 | MINIME | MABILLE CAMILLE | LISSIEU | 0043514Y | 236 | 240 (4) | 232 (5) | - | - |
7 | MINIME | ALMERAS SACHA | ODENAS | 0018275P | 219 | 188 (6) | 249 (4) | 155 (7) | 155 (7) |
8 | MINIME | PIERSON TAYNA | TARARE | 0054306D | 139 | - | - | 277 (6) | - |
9 | MINIME | DEMOLLIERE LISE | ODENAS | 0043125A | 90 | - | - | - | 180 (5) |
Place | Categorie | Nom | Club | Licence | Moyenne | DECLIC | Lissieu | Marcy | Lozanne |
1 | CD-JN 1A | ROGEL LALI | LOZANNE | 0041236X | 391 | 393 (1) | 389 (1) | - | 265 (1) |
2 | CD-JN 1A | BAUMET BABONNEA VANILLE | ANSE | 0062347U | 359 | 362 (3) | 356 (2) | 323 (3) | 222 (4) |
3 | CD-JN 1A | PISTRE THIBAULT | ANSE | 0062346T | 352 | 363 (2) | 315 (3) | 340 (2) | 242 (2) |
4 | CD-JN 1A | VERMOYAL EVAN | LISSIEU | 0046950H | 323 | 240 (5) | 279 (5) | 367 (1) | 225 (3) |
5 | CD-JN 1A | MOLINA-LAURENT ALYSSA | TARARE | 0056661N | 301 | 313 (4) | 289 (4) | - | 204 (5) |
6 | CD-JN 1A | BROCHET ADRIEN | VILLEFRANCHE | 0045178G | 248 | - | 231 (7) | 265 (4) | 192 (6) |
7 | CD-JN 1A | RUFFIN JULES | DARDILLY | 0048046Z | 119 | - | 238 (6) | - | - |
8 | CD-JN 1A | JACOBEE GARANCE | DARDILLY | 0041244F | 110 | - | 219 (8) | - | - |
9 | CD-JN 1A | CHAPON MAELLE | LISSIEU | 0961851R | 109 | 121 (6) | 97 (9) | - | - |
Place | Categorie | Nom | Club | Licence | Moyenne | DECLIC | Lissieu | Marcy | Lozanne |
1 | CD-JN 2A | BEROUD MATHIAS | VILLEFRANCHE | 0016813A | 406 | 395 (1) | 360 (1) | 417 (1) | - |
2 | CD-JN 2A | FAURE CORENTIN | TARARE | 0030486M | 276 | - | 229 (4) | 322 (2) | 196 (1) |
3 | CD-JN 2A | PICHLA ERWAN | LOZANNE | 0030710F | 241 | 247 (2) | 235 (3) | 230 (4) | - |
4 | CD-JN 2A | LOYNET JANE | DARDILLY | 0023471M | 158 | - | 315 (2) | - | - |
5 | CD-JN 2A | GROSBOIS GRAVIE GABIN | LOZANNE | 0030718P | 118 | - | - | 235 (3) | - |
6 | CD-JN 2A | BARET LEA | DARDILLY | 0020248J | 62 | 123 (3) | - | - | - |
Place | Categorie | Nom | Club | Licence | Moyenne | DECLIC | Lissieu | Marcy | Lozanne |
1 | ADULTE 1A | GAREL ISABELLE | VILLEFRANCHE | 0042875D | 415 | 381 (2) | 412 (1) | 418 (1) | 261 (1) |
2 | ADULTE 1A | GUILLARD LUDOVIC | LOZANNE | 0047360D | 412 | 419 (1) | - | 404 (3) | 259 (2) |
3 | ADULTE 1A | MEUNIER CEDRIC | LOZANNE | 0056921W | 387 | 379 (3) | 377 (5) | 395 (4) | 252 (4) |
4 | ADULTE 1A | ALLAIN AURELIE | LOZANNE | 0047469X | 380 | - | 403 (2) | 357 (12) | 251 (5) |
5 | ADULTE 1A | STEPHAN KEVIN | DARDILLY | 0043312D | 378 | - | 368 (7) | 387 (6) | 234 (6) |
6 | ADULTE 1A | FATET KARINE | VILLEFRANCHE | 0039707K | 375 | 363 (4) | 378 (4) | 372 (9) | 229 (8) |
7 | ADULTE 1A | ANGONIN CHRISTOPHE | DARDILLY | 0055794W | 372 | 343 (6) | 377 (6) | 367 (10) | 228 (9) |
8 | ADULTE 1A | BUTSCH MÉLANIE | LISSIEU | 0039424C | 358 | - | 333 (11) | 382 (8) | 193 (11) |
9 | ADULTE 1A | BOURRIN VALERIE | TARARE | 0051114J | 342 | 339 (7) | 345 (9) | 321 (13) | 197 (10) |
10 | ADULTE 1A | PERRIER PIERRE | LOZANNE | 0043827N | 340 | 319 (8) | - | 360 (11) | 229 (7) |
11 | ADULTE 1A | DESBOIS CYRIL | LYON 7EME | 0040052K | 326 | 310 (9) | 342 (10) | - | - |
12 | ADULTE 1A | RAUSCH CORALINE | ASMC-ARC | 0046938V | 324 | - | - | 392 (5) | 256 (3) |
13 | ADULTE 1A | ENGRAND GAUTHIER | LISSIEU | 0039798J | 278 | - | 315 (12) | 240 (16) | 125 (13) |
14 | ADULTE 1A | ROSA PATRICK | LOZANNE | 0043822H | 271 | 305 (10) | 237 (14) | - | - |
15 | ADULTE 1A | DESCOURS DELPHINE | LYON 7EME | 0040055N | 248 | 225 (12) | 271 (13) | - | - |
16 | ADULTE 1A | MULAT PAULINE | LISSIEU | 0057781F | 246 | 202 (13) | - | 290 (14) | 177 (12) |
17 | ADULTE 1A | CHAUMET FRANCOIS-XAVIER | VILLEFRANCHE | 0059941D | 208 | - | - | 416 (2) | - |
18 | ADULTE 1A | JOUBERT ROMAIN | LOZANNE | 0047497C | 192 | - | - | 384 (7) | - |
19 | ADULTE 1A | DEMICHEL BASTIEN | LYON 7EME | 0048123H | 190 | - | 380 (3) | - | - |
20 | ADULTE 1A | RUFFIN MATHIEU | DARDILLY | 0048027D | 183 | - | 366 (8) | - | - |
21 | ADULTE 1A | FERNANDEZ LUDOVIC | TARARE | 0599992R | 180 | 360 (5) | - | - | - |
22 | ADULTE 1A | GUILHERMET RICHARD | LOZANNE | 0063314V | 122 | - | - | 244 (15) | - |
23 | ADULTE 1A | PERILLATCHARLAZ SOPHIE | DARDILLY | 0054410S | 122 | 244 (11) | - | - | - |
24 | ADULTE 1A | DESBOIS MARIE NOELLE | LYON 7EME | 0041482P | 114 | 94 (14) | 134 (15) | - | - |
Place | Categorie | Nom | Club | Licence | Moyenne | DECLIC | Lissieu | Marcy | Lozanne |
1 | ADULTE 2A | MIGNON DELPHINE | LOZANNE | 0030707C | 394 | 377 (1) | 399 (1) | 389 (1) | 240 (1) |
2 | ADULTE 2A | BILLAUD SANDRINE | LISSIEU | 0420353F | 380 | 373 (2) | 386 (2) | - | - |
3 | ADULTE 2A | GOUBAND XAVIER | DARDILLY | 0023498S | 343 | 337 (4) | - | 348 (2) | 179 (3) |
4 | ADULTE 2A | PICHLA JEROME | LOZANNE | 0030713J | 342 | 354 (3) | 328 (4) | 330 (3) | - |
5 | ADULTE 2A | LUCIANI PATRICK | VILLEFRANCHE | 0020755K | 315 | 314 (5) | 294 (6) | 316 (5) | 204 (2) |
6 | ADULTE 2A | LEGRAND AUDE | DARDILLY | 0020265C | 306 | 290 (6) | 278 (7) | 322 (4) | 117 (4) |
7 | ADULTE 2A | PLANTIN SERGE | VILLEFRANCHE | 0015924J | 186 | - | 372 (3) | - | - |
8 | ADULTE 2A | MOREL GUY | DARDILLY | 0025571V | 162 | - | 324 (5) | - | - |
Validation pour participer à la finale